FS300R12KE3/AGDR-72C S;FS300R17KE3/AGDR-66C S圖
產品型號:無
廠商性質:系統集成商
公司名稱:北京北整科瑞電器技術發展有限公司
地 址:北京市朝陽區建國路18號
聯 系 人:李先生
聯系電話:010-65403561
|
DCS500/DCS400/DCS600/DCS800/ACS800/ACS600備件清單 北京北整科瑞電器公司 010-65403561 65403562(FAX) | |||||||||
SDCS-POW-4 | |||||||||
| SDCS-POW-1C | |||||||||
| AC-POW-4 | |||||||||
SDCS-PIN-48 | |||||||||
| SDCS-PIN-41A | |||||||||
| SDCS-PIN-51 | |||||||||
| AC-PIN-51 | |||||||||
| SDCS-PIN-205B | |||||||||
| SDCS-PIN-205A | |||||||||
SDCS-FEX-2A | |||||||||
| SDCS-CON-4 | |||||||||
| SDCS-PIN-4 | |||||||||
| SDCS-CON-2-21 | |||||||||
| SDCS-CON-2A/2B | |||||||||
SDCS-CON1-52 | |||||||||
| SDCS-CON1-21 | |||||||||
| SDCS-CON2-15+AMC-DC-2-COAT | |||||||||
| SDCS-CON2-15+AMC-DCX-BOARD | |||||||||
| SDCS-CON2A-18+AMC-CLAS2 | |||||||||
| SDCS-CON2-18+AMC-DC-CLASX+B0ARD | |||||||||
| SDCS-IOE2-COAT | |||||||||
| SDCS-IOE-2-COAT | |||||||||
| SDCS-UCM-1-COAT | |||||||||
| SDCS-FEP-1-COAT | |||||||||
| SDCS-PIN-11 | |||||||||
| SDCS-MEM-8-256MB | |||||||||
| SDCS-FEX-425(DCF803-0035代替) | |||||||||
| GRI20/267 10R 200W | |||||||||
| D2E160-AH02-15 | |||||||||
| SDCS-COM-81 | |||||||||
| SDCS-COM-82 | |||||||||
| SDCS-PIN-46-COAT | |||||||||
| 型號 | |||||||||
| PANEL-ADAPTER | |||||||||
| SDCS-DSL-4 | |||||||||
| VVZF-70-16 IO7 | |||||||||
| MCC162-16IO1 | |||||||||
| KOND-DC | |||||||||
| WID-150W-FORD1+D2 | |||||||||
| WID-150-KTK-25 | |||||||||
| KTY10-6-M4-400,250,950線 | |||||||||
| ANSCHLUSSBLOCK | |||||||||
| DCS800-CABLE-SET 線 | |||||||||
| KTY10-6-M4-250 線 | |||||||||
| KTY2K-M4-800 線 | |||||||||
| 4715MS 風機 | |||||||||
| WID-900W55R FOR D7 | |||||||||
| SDCS-REB-1-COAT | |||||||||
| SDCS-PIN-206B-COAT PIN-23 | |||||||||
| SDCS-REB-2-COAT | |||||||||
| SDCS-AMC-DC2-COAT | |||||||||
| SDCS-PAR-2 | |||||||||
W2E250-HL06-10 | |||||||||
| KTK-10 BUSSMANN | |||||||||
| SDCS-FEP-2 | |||||||||
| SDCS-FEP-1 | |||||||||
| KTY10-6-M4-950MM | |||||||||
| PWS7004 | |||||||||
| W2E200-HH38-06 | |||||||||
| HF7A | |||||||||
| CN52B2 | |||||||||
| FET13332 | |||||||||
SDCS-CON-3A/3B-COAT | |||||||||
| SDCS-PIN-3 | |||||||||
| SDCS-FEX-31 | |||||||||
| 型號 | |||||||||
| KTY10-6-M4 KTK15 線 | |||||||||
| TFK400 | |||||||||
| DCS400-PAN | |||||||||
| CN2B2 | |||||||||
| W2E250-HL06-08 | |||||||||
| SDS-OVP-1B | |||||||||
NPOW-42C 電源板 | |||||||||
| NPOW-42 電源板 | |||||||||
| NPOW-41 電源板 | |||||||||
| NPOW-41C 電源板 | |||||||||
| NAMC-N10C-NPOW | |||||||||
| NPOW-43C | |||||||||
| NPOW-43 | |||||||||
| NPOW-61 | |||||||||
| NPOW-61C | |||||||||
| NPOW-62 | |||||||||
| NPOW-62C | |||||||||
| NINT-46C 放大板 | |||||||||
| NINT-46 放大板 | |||||||||
| NINT-43C | |||||||||
| NINT-43 | |||||||||
| NINT41C | |||||||||
| NINT51C | |||||||||
| NINT52C | |||||||||
| NINT54 | |||||||||
| NINT62C | |||||||||
| NINT63C | |||||||||
| 型號 | |||||||||
| NINT64 | |||||||||
| NINT66C | |||||||||
| NINT66 | |||||||||
| NINT72C | |||||||||
| 型號 | |||||||||
| NINT73C | |||||||||
| NINT42C+2XES300-9643 | |||||||||
| NDCU-52C | |||||||||
| FS225R12KE3/AGDR-71C/61C | |||||||||
| FS225R17KE3/AGDR-66CS | |||||||||
FS300R17KE3/AGDR-76C/66C | |||||||||
| FF300R17KE3 | |||||||||
| FS300R12KE3/AGDR-71C | |||||||||
| FS450R12KE3/AGDR-71C/61C | |||||||||
| FS450R17KE3/AGDR-71C S | |||||||||
| D2D160-BE02-11 風機 | |||||||||
| RINT6611C | |||||||||
|
FS225R12KE3/AGDR-71C FS225R12KE3/AGDR-61C FS225R12KE3/AGDR-62C FS225R12KE3/AGDR-72 FS225R17KE3/AGDR-71C FS300R12KE3/AGDR-61C FS300R12KE3/AGDR-71C FS300R12KE3/AGDR-62C FS300R12KE3/AGDR-72C FS450R12KE3/AGDR-61C FS450R12KE3/AGDR-62C FS450R12KE3/AGDR-71C FS450R12KE3/AGDR-72C FS300R17KE3/AGDR-61C FS300R17KE3/AGDR-62C FS300R17KE3/AGDR-71C FS300R17KE3/AGDR-72C FS450R17KE3/AGDR-61C FS450R17KE3/AGDR-62C FS450R17KE3/AGDR-71C FS450R17KE3/AGDR-72C | |||||||||
| RINT5514C | |||||||||
| RDCU-02C | |||||||||
| CDP-312R | |||||||||
| NPBU-42C | |||||||||
| NPBU-42 | |||||||||
| RMIO-12C | |||||||||
| ACS800 R7-R8 | |||||||||
| ACS801 R6 | |||||||||
| 3615KL-05W-B50-PR1 風機 | |||||||||
| RINT6621C | |||||||||
| RVAR6612 | |||||||||
| TD140N18KOF | |||||||||
| RMIO-11C | |||||||||
| TD140N18KOF | |||||||||
| SKKT57/16E | |||||||||
| DSMB-01C | |||||||||
| 7114NHU-VAR148 風機 | |||||||||
| RINT5512C | |||||||||
| RVAR5512 | |||||||||
| 型號 | |||||||||
| RMIO-02C | |||||||||
| RMIO-02C | |||||||||
| RMIO-01C | |||||||||
| RRFC6411 | |||||||||
| RINT5211 | |||||||||
| RINT5211C | |||||||||
| RVAR6411 | |||||||||
| RRFC5221 | |||||||||
| RINT6411C | |||||||||
| RVAR6511 | |||||||||
| RINT6512C | |||||||||
| RRFC6511 | |||||||||
| RINT5513C | |||||||||
| ACS801 R2-R3 | |||||||||
| RVARU5311 | |||||||||
| RVAR5411 | |||||||||
產品新聞更多>
|